각 보고서가 실제로 인용(링크)한 소스와 횟수.
| 보고서 | 인용된 소스 (횟수) |
|---|
| 2026-08-25 | NYT (17) · WSJ (13) · WaPo (8) · FT (8) · Hani (3) · AlphaSignal (2) · a16z (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-24 | NYT (8) · Hani (3) · WSJ (2) · Guardian (2) · FT (1) · AlJazeera (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-23 | FT (4) · Hani (4) · Guardian (2) · Yonhap (2) · NYT (1) · BBC (1) |
| 2026-08-22 | NYT (15) · WSJ (11) · Hani (9) · FT (6) · WaPo (1) · Guardian (1) · Axios (1) · a16z (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-08-21 | WSJ (18) · NYT (15) · Hani (13) · WaPo (6) · FT (6) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-20 | WSJ (6) · NYT (6) · WaPo (1) · FT (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-19 | NYT (21) · WSJ (15) · Hani (12) · Yonhap (1) |
| 2026-08-18 | NYT (16) · WSJ (15) · Hani (6) · WaPo (5) · AlphaSignal (2) · TLDR (2) · a16z (1) |
| 2026-08-16 | WSJ (16) · Hani (12) · NYT (11) · FT (7) · Yonhap (4) · SCMP (3) · WaPo (2) · BBC (2) · AlJazeera (1) · RFI (1) · Guardian (1) |
| 2026-08-15 | WSJ (18) · Hani (16) · NYT (14) · WaPo (8) · a16z (2) · FT (1) · Yonhap (1) · SCMP (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-08-14 | Hani (14) · NYT (3) · WSJ (2) · WaPo (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-13 | NYT (21) · WSJ (18) · Hani (5) · WaPo (2) · FT (1) · a16z (1) · AlphaSignal (1) · DeepLearning.AI (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-12 | NYT (19) · WSJ (18) · Hani (9) · WaPo (8) · FT (7) · a16z (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-11 | NYT (23) · WSJ (17) · Hani (10) · WaPo (4) · FT (1) · a16z (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-10 | NYT (23) · WSJ (19) · Hani (13) · WaPo (2) · SCMP (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-09 | WSJ (10) · NYT (10) · Hani (10) · FT (7) · Yonhap (6) · SCMP (4) · AlJazeera (2) · WaPo (1) · RFI (1) · Guardian (1) · Axios (1) |
| 2026-08-08 | Hani (6) · WSJ (2) · NYT (1) · FT (1) · RFI (1) · Guardian (1) · Yonhap (1) · a16z (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-08-07 | NYT (12) · WSJ (8) · Hani (2) · AlphaSignal (2) · WaPo (1) · TLDR (1) |
| 2026-08-05 | AlphaSignal (7) · TLDR (5) · a16z (4) · WSJ (3) |
| 2026-07-29 | NYT (15) · WSJ (14) · FT (7) · Hani (3) · WaPo (2) · BBC (1) · Yonhap (1) · SCMP (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-28 | NYT (18) · WSJ (12) · Hani (11) · WaPo (4) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-27 | NYT (14) · WSJ (10) · Hani (9) · Guardian (4) · WaPo (1) · SCMP (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-26 | WSJ (10) · NYT (9) · WaPo (2) · a16z (1) |
| 2026-07-22 | WSJ (13) · NYT (10) · Hani (7) · WaPo (4) · AlphaSignal (1) |
| 2026-07-21 | WSJ (15) · NYT (15) · Hani (6) · WaPo (2) · FT (2) · TLDR (2) · AlphaSignal (1) |
| 2026-07-20 | WSJ (18) · NYT (15) · Hani (7) · WaPo (1) · Guardian (1) · Yonhap (1) · JapanTimes (1) · SCMP (1) · Stratechery (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-07-19 | WSJ (17) · NYT (10) · Hani (8) · Yonhap (7) · Guardian (3) · BBC (2) · SCMP (2) · AlJazeera (1) |
| 2026-07-18 | WSJ (9) · Hani (7) · NYT (6) · SCMP (3) · Guardian (2) · RFI (1) · Yonhap (1) · Noahpinion (1) · a16z (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-07-17 | NYT (21) · WSJ (15) · FT (8) · WaPo (5) · Hani (5) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-16 | NYT (23) · WSJ (17) · FT (6) · WaPo (2) |
| 2026-07-14 | NYT (16) · FT (6) · Hani (5) · Yonhap (4) · Guardian (3) · WaPo (2) · SCMP (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-13 | NYT (11) · FT (8) · Hani (3) · WaPo (2) · Guardian (2) · RFI (1) · Yonhap (1) · SCMP (1) · Substack (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-12 | NYT (11) · FT (8) · Hani (6) · Guardian (5) · Yonhap (5) · WaPo (1) · RFI (1) · Axios (1) |
| 2026-07-11 | NYT (14) · FT (10) · WaPo (3) · Yonhap (3) · Hani (3) · Guardian (1) · SCMP (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-07-10 | NYT (13) · Hani (12) · FT (6) · Yonhap (4) · Guardian (2) · WaPo (1) · SCMP (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-09 | NYT (12) · Yonhap (8) · FT (5) · Hani (4) · Guardian (3) · SCMP (2) · WaPo (1) · RFI (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-08 | NYT (17) · FT (9) · Yonhap (5) · WaPo (3) · Guardian (3) · Hani (3) · RFI (1) · Axios (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-07 | NYT (13) · Hani (11) · FT (6) · WaPo (5) · SCMP (2) · Guardian (1) · Yonhap (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-06 | NYT (16) · FT (7) · Yonhap (6) · Hani (5) · Guardian (3) · WaPo (2) · SCMP (2) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-07-05 | Hani (13) · NYT (12) · Yonhap (11) · FT (9) · SCMP (6) · WaPo (4) · Guardian (3) · JapanTimes (3) · RFI (1) |
| 2026-07-04 | Hani (17) · NYT (10) · Yonhap (8) · FT (7) · Guardian (6) · SCMP (3) · WaPo (2) · RFI (2) · Noahpinion (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-07-03 | NYT (32) · FT (13) · WaPo (3) · TLDR (1) · AlphaSignal (1) |
| 2026-07-01 | NYT (21) · FT (9) · Hani (9) · WaPo (2) · Guardian (2) · Yonhap (2) · SCMP (2) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-06-30 | NYT (15) · Hani (8) · FT (5) · WaPo (3) · Guardian (3) · Yonhap (3) · SCMP (3) · ProPublica (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-06-29 | NYT (15) · Hani (10) · FT (8) · Guardian (8) · Yonhap (4) · SCMP (1) · AlphaSignal (1) · TLDR (1) |
| 2026-06-28 | Hani (12) · NYT (11) · Yonhap (10) · FT (9) · Guardian (6) · RFI (2) · SCMP (2) |
| 2026-06-27 | Hani (13) · FT (9) · NYT (6) · Yonhap (5) · WaPo (3) · Guardian (2) · Politico (2) · Axios (1) · JapanTimes (1) · PoliticoPlaybook (1) · Otterletter (1) · PoliticoWestWing (1) · TLDR (1) · PoliticoInsideCongress (1) · MailyAI (1) |
| 이름 | 종류 | 활성 | 주제 | 수집 | 인용 | 최근 |
|---|
| WSJ | cdp | on | world | 756 | 361 | 2026-08-25T23:01:13.593895+00:00 |
| NYT | cdp | on | us | 1193 | 637 | 2026-08-25T22:50:09+00:00 |
| WaPo | cdp | on | world | 156 | 110 | 2026-08-25T22:22:11+00:00 |
| FT | cdp | on | economy | 545 | 208 | 2026-08-25T22:34:06+00:00 |
| AlJazeera | rss | on | world | 1445 | 5 | 2026-08-25T22:06:49+00:00 |
| RFI | rss | on | world | 478 | 13 | 2026-08-25T15:59:31+00:00 |
| BBC | rss | on | world | 1123 | 6 | 2026-08-25T19:50:57+00:00 |
| Guardian | rss | on | world | 1569 | 71 | 2026-08-25T22:56:38+00:00 |
| Politico | rss | on | politics | 307 | 2 | 2026-08-25T09:00:00+00:00 |
| Axios | rss | on | us | 665 | 5 | 2026-08-25T21:29:31+00:00 |
| ProPublica | rss | on | society | 82 | 1 | 2026-08-25T15:05:00+00:00 |
| Yonhap | rss | on | korea | 6533 | 105 | 2026-08-25T23:05:00+00:00 |
| Hani | rss | on | korea | 1756 | 344 | 2026-08-25T23:09:16.582610+00:00 |
| slownews | rss | on | korea | 160 | 0 | 2026-08-25T22:41:05+00:00 |
| JapanTimes | rss | on | japan | 1568 | 5 | 2026-08-25T23:05:00+00:00 |
| SCMP | rss | on | china | 2840 | 44 | 2026-08-25T23:00:08+00:00 |
| ImportAI | rss | on | ai | 8 | 0 | 2026-08-24T13:12:40+00:00 |
| TheBatch | rss | off | ai | 0 | 0 | |
| Interconnects | rss | on | ai | 11 | 0 | 2026-08-17T15:07:49+00:00 |
| OneUsefulThing | rss | on | ai | 1 | 0 | 2026-07-23T18:05:24+00:00 |
| SimonWillison | rss | on | ai | 8 | 0 | 2026-08-19T22:46:07+00:00 |
| AINews | rss | on | ai | 3 | 0 | 2026-08-03T05:44:39+00:00 |
| AheadOfAI | rss | on | ai | 2 | 0 | 2026-08-15T11:54:24+00:00 |
| Stratechery | rss | on | tech | 19 | 1 | 2026-08-25T10:00:00+00:00 |
| FreeSystems | rss | on | ai | 3 | 0 | 2026-08-16T10:05:28+00:00 |
| Platformer | rss | on | tech | 18 | 0 | 2026-08-21T00:00:50+00:00 |
| Noahpinion | rss | on | economy | 32 | 2 | 2026-08-24T08:46:48+00:00 |
| Tangle | rss | on | politics | 101 | 0 | 2026-08-25T18:44:44+00:00 |
수집은 많은데 '인용 0'이 누적되면 제외 후보입니다.
| 뉴스레터 | 수집 | 인용 | | 최근 |
|---|
| AlphaSignal | 51 | 44 | | 2026-08-25T15:07:51+00:00 |
| TLDR | 43 | 35 | | 2026-08-25T10:39:20+00:00 |
| a16z | 39 | 15 | | 2026-08-25T14:03:59+00:00 |
| Substack | 7 | 1 | | 2026-08-23T12:44:28+00:00 |
| DeepLearning.AI | 2 | 1 | | 2026-08-12T20:08:19+00:00 |
| MailyAI | 1 | 1 | | 2026-06-25T18:19:28+00:00 |
| Otterletter | 1 | 1 | | 2026-06-26T20:11:05+00:00 |
| PoliticoInsideCongress | 1 | 1 | | 2026-06-26T03:51:14+00:00 |
| PoliticoPlaybook | 1 | 1 | | 2026-06-27T09:58:24+00:00 |
| PoliticoWestWing | 1 | 1 | | 2026-06-26T15:45:44+00:00 |
| Matthew Yglesias | 51 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T10:02:02+00:00 |
| Slate Games | 51 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T16:30:12+00:00 |
| Prudie | Slate Advice | 50 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T21:00:23+00:00 |
| The AI Corner | 47 | 0 | 인용 0 | 2026-08-24T14:39:43+00:00 |
| The VC Corner | 45 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T16:02:58+00:00 |
| The Slatest | 42 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T21:58:36+00:00 |
| Your Morning Slate | 42 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T10:00:48+00:00 |
| Theo Jaffee from MTS | 40 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T01:27:35+00:00 |
| The Founders Corner | 34 | 0 | 인용 0 | 2026-08-24T08:01:38+00:00 |
| Lenny's Newsletter | 32 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T13:04:15+00:00 |
| The CFO Office | 29 | 0 | 인용 0 | 2026-08-23T12:31:21+00:00 |
| Indie Hackers | 24 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T02:30:11+00:00 |
| MTS and Gabriel from MTS | 20 | 0 | 인용 0 | 2026-08-19T14:31:12+00:00 |
| The CHRO Office | 19 | 0 | 인용 0 | 2026-08-23T12:36:57+00:00 |
| Chamath Palihapitiya | 16 | 0 | 인용 0 | 2026-08-23T21:29:36+00:00 |
| finstory AI | 12 | 0 | 인용 0 | 2026-08-21T12:35:44+00:00 |
| Hannah Zhang | 11 | 0 | 인용 0 | 2026-08-24T23:11:45+00:00 |
| The Verticalist by Euclid | 11 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T20:00:54+00:00 |
| Slate Culture | 9 | 0 | 인용 0 | 2026-08-20T22:00:36+00:00 |
| Venture Capital Jobs | 9 | 0 | 인용 0 | 2026-08-24T12:43:38+00:00 |
| Ali Afridi | 8 | 0 | 인용 0 | 2026-08-23T14:10:42+00:00 |
| Ali Rohde | 7 | 0 | 인용 0 | 2026-08-21T14:10:18+00:00 |
| Jim at Slate | 7 | 0 | 인용 0 | 2026-08-15T10:00:15+00:00 |
| Slate | Executive Dysfunction | 7 | 0 | 인용 0 | 2026-08-20T10:32:02+00:00 |
| a16z speedrun | 6 | 0 | 인용 0 | 2026-08-18T18:33:46+00:00 |
| Andy Hall | 5 | 0 | 인용 0 | 2026-08-16T10:05:28+00:00 |
| The Batch @ DeepLearning.AI | 5 | 0 | 인용 0 | 2026-08-21T13:02:04+00:00 |
| Arvind and Sayash from AI as Normal Technology | 3 | 0 | 인용 0 | 2026-08-05T13:49:19+00:00 |
| POLITICO Live | 3 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T20:03:43+00:00 |
| Alpha Signal | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-08-06T17:33:08+00:00 |
| Andy Hall and Dan Thompson from Free Systems | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-08-04T12:39:33+00:00 |
| Andy Hall and Elliot from Free Systems | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-07-16T14:30:19+00:00 |
| Andy Hall from Free Systems | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-07-08T14:49:11+00:00 |
| CFOOffice | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-06-26T07:22:14+00:00 |
| Chamath | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-06-26T12:08:11+00:00 |
| Executive Dysfunction | Slate | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-06-28T06:12:00+00:00 |
| IndieHackers | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-06-26T18:44:41+00:00 |
| Lenny | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-06-24T13:42:50+00:00 |
| Owen Zidar and Eric Zwick from The Everywhere Millionaire | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-08-17T11:07:06+00:00 |
| Ray at Slate | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-06-28T06:09:51+00:00 |
| Slate | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-07-01T13:01:25+00:00 |
| TheAICorner | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-06-27T11:49:38+00:00 |
| speedrun | 1 | 0 | 인용 0 | 2026-08-25T18:33:04+00:00 |